2020年不动产网签和产权交易统计
发布时间:2021-01-12 11:10:03
2020年新建商品房网签统计
日期 | 总套数
| 总面积 ㎡ | 住宅套数 | 住宅面积 ㎡ | 商业套数 | 商业面积㎡ |
2020-01 | 495 | 43743.39 | 220 | 28801.8 | 275 | 14941.59 |
2020-02 | 10 | 1301.92 | 8 | 1132.88 | 2 | 169.04 |
2020-03 | 669 | 70983.51 | 447 | 58705.15 | 222 | 12278.36 |
2020-04 | 451 | 52018.6 | 310 | 42517.34 | 141 | 9501.26 |
2020-05 | 504 | 53857.58 | 331 | 42597.32 | 173 | 11260.26 |
2020-06 | 810 | 100855.21 | 709 | 93870.72 | 101 | 6984.49 |
2020-07 | 602 | 73471.96 | 523 | 69863.41 | 79 | 3608.55 |
2020-08 | 349 | 41728.07 | 275 | 37941.25 | 74 | 3786.82 |
2020-09 | 749 | 93043.93 | 627 | 84567.82 | 122 | 8476.11 |
2020-10 | 386 | 40858.3 | 281 | 36505.25 | 105 | 4353.05 |
2020-11 | 589 | 63234.3 | 435 | 56037.69 | 154 | 7196.61 |
2020-12 | 712 | 76881.25 | 539 | 69578.47 | 173 | 7302.78 |
2020年不动产产权交易统计
季度 | 交易类型 | 数量 | 总面积 ㎡ |
第一季度 |
|
|
|
第二季度 |
|
|
|
第三季度 |
|
|
|
第四季度 |
|
|
|